жил.площ. м2 | общ.площ. М2 | |||||||
1 комн.кв. (12 квартир) | 16,82 | 38,95 | ||||||
2-х комн.кв. со стороны гл.фасада (12 квартир) | 36,63 | 71,23 | ||||||
2-х комн.кв. со стороны дворового фасада (12 квартир) | 29,32 | 69,57 | ||||||
3-х комн.кв. (12 квартир) | 64,06 | 101,86 | ||||||
Итого в доме 48 квартир | 1761,96 | 3379,3 | ||||||
Общая площадь | 4951,24 | |||||||
Площадь застройки | 877,17 | |||||||
Строительный объем всего: | 18385,9 | |||||||
в том числе: | ||||||||
ниже отм. | 1509,5 | |||||||
выше отм. | 16876,4м3 | |||||||
Торговая площадь | 417,5 | |||||||
дом | 52,0х13,5м. | |||||||
Высота этажей | ||||||||
жилые | 3,15м. | |||||||
1 этаж | 3,6м. | |||||||
техподполья | 2,1м. | |||||||
Количество этажей | 7 | |||||||
Грузоподъемность лифта | 1000 |
Жилой дом Грозный, ул. Каменщиков, 5
Семиэтажный жилой дом по улице Каменщиков, 5
Общая площадь квартир - 3379,32
Торговая Площадь - 585,5
Описание
Технико-экономические показатели
Фотогалерея
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос