жил.площ. м2 | общ.площ. М2 | |||||||
1 комн.кв. (12 квартир) | 16,82 | 38,95 | ||||||
2-х комн.кв. со стороны гл.фасада (12 квартир) | 36,63 | 71,23 | ||||||
2-х комн.кв. со стороны дворового фасада (12 квартир) | 29,32 | 69,57 | ||||||
3-х комн.кв. (12 квартир) | 64,06 | 101,86 | ||||||
Итого в доме 48 квартир | 1761,96 | 3379,3 | ||||||
Общая площадь | 5617,4 | |||||||
Площадь застройки | 951 | |||||||
Строительный объем всего: | 19527,2м3 | |||||||
в том числе: | ||||||||
ниже отм. | 2650,8м3 | |||||||
выше отм. | 16876,4м3 | |||||||
Торговая площадь | 498,9м2 | |||||||
дом | 52,0х13,5м. | |||||||
Высота этажей | ||||||||
жилые | 3,15м. | |||||||
1 этаж | 3,6м. | |||||||
техподполья | 2,1м. | |||||||
Количество этажей | 7 | |||||||
Грузоподъемность лифта | 1000 |
Жилой дом г. Грозный, ул. Заветы Ильича, 189а
Семиэтажный жилой дом г. Грозный, ул. Заветы Ильича, 189а
Жилая площадь - 3379,3
Торговая площадь - 561,0
Описание
Технико-экономические показатели
Фотогалерея
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос